|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Mulai torsi: | 0,5Hz / 150% torsi, rasio kecepatan 1: 100, respon dinamis <20ms, akurasi kecepatan stabi | Kapasitas Overload Tinggi: | 150% / 120s, 160% / 60s, 180% / 10s, 200% / 1s |
---|---|---|---|
Keandalan tinggi: | Drive yang matang dan andal, desain sirkuit perlindungan, desain anti-interferensi | Penyesuaian operator otomatis: | Secara otomatis menyesuaikan frekuensi pembawa berdasarkan karakteristik beban |
Smart Start / sttop: | Kinerja Pelacakan Kecepatan Handal Restart | Metode pengereman: | Dengan pengereman DC, pengereman energi resistensi |
Cahaya Tinggi: | low voltage vfd,frequency converter drive |
Kinda Low Voltage AC Drives Diterapkan Dalam Mesin Blowing Film Platic
1, fitur Load
Ada dua bagian pada mesin peniup film plastik yang bisa mendapatkan penghematan energi:
(1) Sistem penggerak daya, sebagian besar dari bagian ini akan memasang inverter frekuensi tambahan, yang membuat motor utama bekerja pada 30 ~ 40Hz untuk mendapatkan penghematan energi;
(2) Sistem pemanas, sebagian besar bagian ini akan memasang pemanas elektromagnetik untuk mendapatkan penghematan energi.
2, Permintaan untuk inverter frekuensi (VSD)
(1) Output torsi tinggi pada frekuensi rendah.
(2) akurasi kontrol kecepatan tinggi. (untuk menghindari gandum yang timbul pada film).
3, Instruksi untuk komisioning
(1) Gambar mesin meniup film plastik
(2) Daftar pengaturan parameter (ambil 15kW, motor 5.5kW sebagai contoh)
Tidak. | Kode fungsi | Default | Menetapkan nilai | Penjelasan | |
1 | F0-02 | 0 | 1 | Mulai / berhenti dengan sinyal eksternal | Motor utama 15kW |
2 | F0-03 | 1 | 1 | Kecepatan motor disesuaikan dengan potensiometer keypad. | |
3 | F0-17 | Model bergantung | 15 dtk | Waktu akselerasi (adjustable) | |
4 | F0-10 | Model bergantung | 15 dtk | Waktu deselerasi (dapat disesuaikan) | |
5 | F0-12 | 0 | 2 | Dorongan torsi (dapat disesuaikan) | |
1 | F0-02 | 0 | 1 | Mulai / berhenti dengan sinyal eksternal | Motor 5.5kW |
2 | F0-03 | 1 | 1 | Kecepatan motor disesuaikan dengan potensiometer keypad. | |
3 | F1-17 | Model bergantung | 15 dtk | Waktu akselerasi (adjustable) | |
4 | F1-18 | Model bergantung | 15 dtk | Waktu deselerasi (dapat disesuaikan) |
(3) diagram pengkabelan Khas
4, Pemberitahuan
Suhu selalu tinggi di situs, perhatikan pencegahan debu dan heat sink untuk inverter frekuensi.
Kontak Person: Tim
Tel: +8618665335699