|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Mulai torsi: | 0,5Hz / 150% torsi, rasio kecepatan 1: 100, respon dinamis <20ms, akurasi kecepatan stabi | Kapasitas Overload Tinggi: | 150% / 120s, 160% / 60s, 180% / 10s, 200% / 1s |
---|---|---|---|
Desain: | Desain modular, struktur kompak, perawatan mudah, dan interchangeability produk yang disempurnakan | Metode pengereman: | Dengan pengereman DC, pengereman energi resistensi |
Perlindungan PCB: | Semprotkan tiga anti-cat untuk melindungi papan sirkuit secara cerdas dan efisien | Belajar sendiri: | Rotasi parameter motor, pembelajaran mandiri stasioner |
Cahaya Tinggi: | low voltage vfd,low voltage drives |
Tegangan Rendah AC Drives Diterapkan Dalam Mesin Rajut Bundar (tekstil)
1, fitur Load
Mesin Rajut Bundar banyak digunakan dalam industri tekstil, biasanya dimulai dengan sinyal eksternal, kecepatan
dikontrol oleh sinyal analog eksternal.
Kecepatan lari tinggi, torsi awal tinggi, dan sistem selalu membutuhkan penghentian cepat.
2, Permintaan untuk AC Drive (VFD)
(1) Output torsi besar pada frekuensi rendah.
(2) Respon cepat saat start.
(3) Berjalan dengan lancar selama berlari.
(4) Berhenti dengan lancar dan akurat, tanpa mundur.
3, Gambar di tempat
4, diagram pengkabelan Khas
5, daftar pengaturan parameter
Tidak. | Kode fungsi | Default | Menetapkan nilai | Penjelasan |
1 | F0-02 | 0 | 1 | Sinyal start / stop eksternal |
2 | F0-03 | 1 | 2, 3, 4 | Kecepatan dikendalikan oleh sinyal eksternal |
3 | F0-10 | 50 | 80 | Frekuensi maksimum |
4 | F0-12 | 50 | 80 | Batas atas frekuensi |
5 | F0-17 | Model bergantung | 5 dtk | Waktu akselerasi (adjustable) |
6 | F0-18 | Model bergantung | 0,5 dtk | Deselerasi tiem (dapat disesuaikan) |
7 | F1-17 | 0 | 2 | S-kurva ACC / DEC B |
8 | F1-11 | 0 | 1.5 | Pengereman DC mulai frekuensi saat berhenti |
9 | F1-13 | 0 | 60 | Pengereman DC saat ini sambil berhenti |
10 | F1-14 | 0 | 0,8 detik | Waktu pengereman DC saat berhenti |
11 | F6-02 | 2 | 2 | Output kesalahan |
12 | F8-13 | 0 | 1 | Dilarang terbalik |
6, Pemberitahuan
(1) Perawatan secara teratur, perhatikan ventilasi, heat sink, dan pencegahan debu.
(2) Sebelum menjalankan mesin, keluarkan beban dan atur arah pergerakan motor menjadi benar.
(3) Bayar perhatian khusus pada pembalikan sambil berhenti, sedikit kebalikan akan menyebabkan kerusakan pada dial, pelanggan dapat mengubah mode S-kurva atau fine tuning DC pengereman parameter untuk menghapus pembalikan.
Kontak Person: Tim
Tel: +8618665335699