|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Desain: | Desain modular, struktur kompak, perawatan mudah, dan interchangeability produk yang disempurnakan | Mulai torsi: | 0,5Hz / 150% torsi, rasio kecepatan 1: 100, respon dinamis <20ms, akurasi kecepatan stabi |
---|---|---|---|
Kapasitas Overload Tinggi: | 150% / 120s, 160% / 60s, 180% / 10s, 200% / 1s | kontrol cerdas: | Kontrol vektor loop terbuka tanpa sensor kecepatan |
Metode pengereman: | Dengan pengereman DC, pengereman energi resistensi | Perlindungan PCB: | Semprotkan tiga anti-cat untuk melindungi papan sirkuit secara cerdas dan efisien |
Cahaya Tinggi: | vfd 3 phase converter,variable frequency drive phase converter |
Konverter Frekuensi Kinda VFD Diterapkan Dalam Pompa Dan Penggemar 380V
1, fitur Load
(1) Keduanya memiliki kontrol cairan.
(2) Jika tanpa VFD, cairan dikontrol oleh katup atau baffle;
(3) Untuk sistem yang membutuhkan lebih sedikit cairan, akan ada penghematan energi.
(4) Secara teori, jika frekuensi berjalan adalah H1, maka Penghematan Energi = 1- (H1 / 50) 3
2, Permintaan untuk inverter frekuensi (VFD)
(1) Soft start motor, kurangi arus lonjakan.
(2) PKS harus bekerja terus menerus tanpa kesalahan.
(3) Pelacakan kecepatan dan fungsi start (terbang awal) harus dapat diandalkan.
(4) Di beberapa sistem, fungsi PID diperlukan.
3, contoh nyata
Di hotel, ada AC sentral, kipas pendingin adalah satu PCS motor 15kW, dalam satu tahun,
itu berjalan 4000 jam, 2000 jam dengan aliran udara 85%, 2000 jam dengan aliran udara 60%.
4, diagram pengkabelan Khas
5, daftar pengaturan parameter
Tidak. | Kode fungsi | Default | Menetapkan nilai | Penjelasan |
1 | F0-02 | 0 | 1 | Sinyal start / stop eksternal |
2 | F0-03 | 1 | 1, 2, 3, 4 | Kecepatan motor disesuaikan dengan potensiometer atau sinyal analog eksternal. |
3 | F0-17 | Model bergantung | 20 detik | Atur waktu akselerasi berdasarkan permintaan nyata |
4 | F0-18 | Model bergantung | 20 detik | Atur waktu deselerasi berdasarkan permintaan nyata |
5 | F1-10 | 0 | 1 | Pantai untuk berhenti (jika perlu) |
6 | F1-00 | 0 | 1 | Pelacakan kecepatan dan mulai ulang |
(jika pelanggan ingin me-restart menjalankan motor) | ||||
7 | F6-02 | 2 | 2 | Output kesalahan |
6, Pemberitahuan
Perawatan secara teratur, perhatikan pencegahan debu dan kelembaban.
Kontak Person: Tim
Tel: +8618665335699