![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Catu daya: | 220V / 380V | Modus operasi: | Tersedia mode kerja otomatis dan manual |
---|---|---|---|
Perlindungan pompa: | Fungsi perlindungan seperti kelebihan beban, tanpa beban, dan tegangan sangat rendah | Sinyal: | break |
Kontrol jarak: | Jarak kontrol terpanjang adalah 500 meter | Operasi: | Mudah di-debug dan mudah dioperasikan |
Cahaya Tinggi: | automatic water level controller,automatic water pump motor controller |
Proteksi pompa air otomatis dengan kendali yang berlebih
Pengontrol pompa otomatis sederhana dan efisien. Ketika pompa mulai memompa air, seringkali lupa untuk mematikannya, yang mengakibatkan pemborosan listrik dan air. Pemasangan pompa yang sepenuhnya otomatis sederhana dan efisien untuk menyelesaikan awal dan berhenti pompa. Ketika kolam diisi dengan permukaan air yang tinggi, pasokan air pompa dihentikan oleh sinyal sensor. Ketika kolam berada di level air rendah, sinyal sensor memulai pompa untuk memompa air.
Pengontrol pompa air otomatis mengadopsi inti digital dengan beban berlebih, tanpa beban, dan perlindungan tegangan sangat rendah. Level dan tekanan atas dan bawah secara otomatis dikontrol dalam satu.
Dapat dihubungkan ke kontrol float, kontrol pengukur tekanan dan kontrol sensor probe
Panduan Seleksi
Model Inverter | Motor yang cocok | Kuantitas pompa | Pemecah |
Fase tunggal 220V | |||
PC1-S2-1500 | 0.37 ~ 1.5kW | 1 | Tidak |
PC1-S2-2200 | 0.37 ~ 2.2kW | 1 | Tidak |
PC2-S2-2200B | 0.37 ~ 2.2kW | 2 | Build-in |
Tiga fase 220V | |||
PC1-T2-2200 | 0.37 ~ 2.2kW | 1 | Tidak |
PC1-T2-2200B | 0.37 ~ 2.2kW | 1 | Build-in |
PC2-T2-2200B | 0.37 ~ 2.2kW | 2 | Build-in |
PC1-T2-4000 | 1.0 ~ 4.0kW | 1 | Tidak |
PC1-T2-4000B | 1.0 ~ 4.0kW | 1 | Build-in |
PC2-T2-4000B | 1.0 ~ 4.0kW | 2 | Build-in |
PC1-T2-7500B | 1.0 ~ 7.5kW | 1 | Build-in |
PC2-T2-7500B | 1.0 ~ 7.5kW | 2 | Build-in |
Tiga fase 380V | |||
PC1-T4-2200 | 0.37 ~ 2.2kW | 1 | Tidak |
PC1-T4-2200B | 0.37 ~ 2.2kW | 1 | Build-in |
PC2-T4-2200B | 0.37 ~ 2.2kW | 2 | Build-in |
PC1-T4-4000 | 1.0 ~ 4.0kW | 1 | Tidak |
PC1-T4-4000B | 1.0 ~ 4.0kW | 1 | Build-in |
PC2-T4-4000B | 1.0 ~ 4.0kW | 2 | Build-in |
PC1-T4-7500 | 1.0 ~ 7.5kW | 1 | Tidak |
PC1-T4-7500B | 1.0 ~ 7.5kW | 1 | Build-in |
PC2-T4-7500B | 1.0 ~ 7.5kW | 2 | Build-in |
PC1-T4-11000B | 2.2 ~ 11kW | 1 | Build-in |
PC2-T4-11000B | 2.2 ~ 11kW | 2 | Build-in |
PC1-T4-15000B | 2.2 ~ 15kW | 1 | Build-in |
PC2-T4-15000B | 2.2 ~ 15kW | 2 | Build-in |
Spesifikasi teknis
Barang | Indeks Teknis | Spesifikasi |
Memasukkan | Tegangan input | 1AC 220V ± 15%, |
3AC 220V ± 15% | ||
3AC 380V ± 15% | ||
Frekuensi input | 50 / 60Hz ± 5% | |
Daya yang dikonsumsi sendiri | Kondisi siaga | <3,5W |
Menjalankan negara | <4.5W | |
Setingan awal | Arus tanpa beban | 0,0A |
Waktu mulai ulang tanpa beban | 30 menit | |
Kontrol jarak | Jarak kontrol maksimum | 500 m |
Waktu perlindungan yang berlebihan | Batas waktu terbalik (± 15% kesalahan waktu | 120% / 50-an |
150% / 30-an | ||
200% / 15s | ||
300% / 6s | ||
500% / 1dt |
Deskripsi area tampilan dan operasi
Kontak Person: Tim
Tel: +8618665335699