![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kekuasaan: | 0.4KW ~ 15KW | Catu daya: | 220V / 380V |
---|---|---|---|
Memori: | Fungsi Memori Kesalahan, 5 Alasan Kegagalan Dapat Ditemukan | Modus operasi: | Mode Kerja Otomatis Dan Manual Tersedia |
Perlindungan Pompa: | Fungsi Perlindungan Seperti Kelebihan Beban, Tanpa Beban, Dan Tegangan Sangat Rendah | Sinyal: | Fungsi Deteksi Sinyal Digital AC, |
Cahaya Tinggi: | automatic water pump motor controller,water pump pressure controller |
Pengontrol pompa air otomatis kinerja tinggi
Pengontrol pompa otomatis sederhana dan efisien. Ketika pompa mulai memompa air, seringkali lupa untuk mematikannya, yang mengakibatkan pemborosan listrik dan air. Pemasangan pompa yang sepenuhnya otomatis sederhana dan efisien untuk menyelesaikan awal dan berhenti pompa. Ketika kolam diisi dengan permukaan air yang tinggi, pasokan air pompa dihentikan oleh sinyal sensor. Ketika kolam berada di level air rendah, sinyal sensor memulai pompa untuk memompa air.
Pengontrol pompa air otomatis mengadopsi inti digital dengan beban berlebih, tanpa beban, dan perlindungan tegangan sangat rendah. Level dan tekanan atas dan bawah secara otomatis dikontrol dalam satu.
Dapat dihubungkan ke kontrol float, kontrol pengukur tekanan dan kontrol sensor probe
1.Model Deskripsi
2. Panduan Pemilihan
Model Inverter | Motor yang cocok | Kuantitas pompa | Pemecah |
Fase tunggal 220V | |||
PC1-S2-1500 | 0.37 ~ 1.5kW | 1 | Tidak |
PC1-S2-2200 | 0.37 ~ 2.2kW | 1 | Tidak |
PC2-S2-2200B | 0.37 ~ 2.2kW | 2 | Build-in |
Tiga fase 220V | |||
PC1-T2-2200 | 0.37 ~ 2.2kW | 1 | Tidak |
PC1-T2-2200B | 0.37 ~ 2.2kW | 1 | Build-in |
PC2-T2-2200B | 0.37 ~ 2.2kW | 2 | Build-in |
PC1-T2-4000 | 1.0 ~ 4.0kW | 1 | Tidak |
PC1-T2-4000B | 1.0 ~ 4.0kW | 1 | Build-in |
PC2-T2-4000B | 1.0 ~ 4.0kW | 2 | Build-in |
PC1-T2-7500B | 1.0 ~ 7.5kW | 1 | Build-in |
PC2-T2-7500B | 1.0 ~ 7.5kW | 2 | Build-in |
Tiga fase 380V | |||
PC1-T4-2200 | 0.37 ~ 2.2kW | 1 | Tidak |
PC1-T4-2200B | 0.37 ~ 2.2kW | 1 | Build-in |
PC2-T4-2200B | 0.37 ~ 2.2kW | 2 | Build-in |
PC1-T4-4000 | 1.0 ~ 4.0kW | 1 | Tidak |
PC1-T4-4000B | 1.0 ~ 4.0kW | 1 | Build-in |
PC2-T4-4000B | 1.0 ~ 4.0kW | 2 | Build-in |
PC1-T4-7500 | 1.0 ~ 7.5kW | 1 | Tidak |
PC1-T4-7500B | 1.0 ~ 7.5kW | 1 | Build-in |
PC2-T4-7500B | 1.0 ~ 7.5kW | 2 | Build-in |
PC1-T4-11000B | 2.2 ~ 11kW | 1 | Build-in |
PC2-T4-11000B | 2.2 ~ 11kW | 2 | Build-in |
PC1-T4-15000B | 2.2 ~ 15kW | 1 | Build-in |
PC2-T4-15000B | 2.2 ~ 15kW | 2 | Build-in |
3. Deskripsi layar dan area operasi
Kontak Person: Tim
Tel: +8618665335699